Domácí turnaj na milevské palubovce odehrála v sobotu 25. října došwihácká rezerva. Tým trenéra Martina Koukola měl na startu Regionální ligy povedené výsledky, které chtěl potvrdit i na domácím hřišti proti Dynamu Strakonice a rezervě Tábora.
V sobotu 25.10. proběhne avizované celoklubové focení dle harmonogramu v čl. sekci. Tešíme se na všechny
Od 30.10. se každý lichý čtvrtek budou konat tradiční brankařské tréninky od 18:00 ve sportovní hale.
Na plno TRÉNINKY STARTUJÍ od 1. 9. 2025 dle platného rozpisu. Současně všechny kategorie mají kompletní tréninky uvedené v událostech v členské sekci.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Spartak Pelhřimov | 12 | 
| 2 |  | Sklo Bohemia Světlá n/S | 6 | 
| 3 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 6 | 
| 4 |  | SK Meťák České Budějovice | 4 | 
| 5 |  | FA Č. Budějovice | 2 | 
| 6 |  | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn | 0 | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | FbC LIŠKY Písek - Černí | |
| 2 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
| 3 |  | 1. FbK Tábor | |
| 4 |  | TJ Centropen Dačice | |
| 5 |  | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | |
| 6 |  | SK Meťák České Budějovice | |
| 7 |  | Florbal Jindřichův Hradec | |
| 8 |  | FBC Rytíři Český Krumlov | |
| 9 |  | Fbc Strakonice-Červení | |
| 10 |  | FBC Spartak Kaplice | |
| 11 |  | FA Č. Budějovice | |
| 12 |  | FBC Štíři Č. Budějovice modří | |
| 13 |  | Banes Florbal Soběslav | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | SK Meťák České Budějovice | 10 | 
| 2 |  | FA Č. Budějovice B | 9 | 
| 3 |  | FbC LIŠKY Písek | 7 | 
| 4 |  | FA Č. Budějovice | 7 | 
| 5 |  | FBC Rytíři Český Krumlov | 5 | 
| 6 |  | FBC Spartak Kaplice | 5 | 
| 7 |  | 1. FbK Tábor | 2 | 
| 8 |  | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | 1 | 
| 9 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 1 | 
| 10 |  | Fbc Strakonice | 1 | 
| 11 |  | FA Č. Budějovice C | 1 | 
| 12 |  | Banes Florbal Soběslav | 0 | 
| 13 |  | Florbal Jindřichův Hradec | -1 | 
| 14 |  | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | -1 | 
| 15 |  | FBC Štíři Č. Budějovice modří | -2 | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | T.B.C. Králův Dvůr | 18 | 
| 2 |  | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 18 | 
| 3 |  | ACEMA Sparta Praha | 16 | 
| 4 |  | PSN Tatran Střešovice | 16 | 
| 5 |  | BLACK ANGELS | 15 | 
| 6 |  | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 15 | 
| 7 |  | FAT PIPE Start98 | 14 | 
| 8 |  | TJ Sokol Královské Vinohrady | 12 | 
| 9 |  | Florbal Ústí | 12 | 
| 10 |  | FBC Draci Říčany | 12 | 
| 11 |  | FbC LIŠKY Písek | 11 | 
| 12 |  | FBC Liberec | 10 | 
| 13 |  | Florbal Chomutov | 9 | 
| 14 |  | Kanonýři Kladno | 9 | 
| 15 |  | FBC Štíři Č. Budějovice | 9 | 
| 16 |  | FD Teplice | 9 | 
| 17 |  | T.K.S. TJ Turnov | 9 | 
| 18 |  | Florbal TJ Kobylisy | 7 | 
| 19 |  | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 6 | 
| 20 |  | FBK Jičín #makamespolu | 6 | 
| 21 |  | SC Florbal Cheb | 6 | 
| 22 |  | Fbc Strakonice | 4 | 
| 23 |  | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 3 | 
| 24 |  | Akademie FbC Plzeň & FBŠ SLAVIA | 3 | 
| 25 |  | FORVIA Gorily Plzeň | 3 | 
| 26 |  | HDT.cz Florbal Vary | 0 | 
| 27 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 0 | 
| 28 |  | SK Meťák České Budějovice | 0 | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Spartak Pelhřimov | 14 | 
| 2 |  | Snipers Třebíč | 12 | 
| 3 |  | FbC LIŠKY Písek | 12 | 
| 4 |  | Florbal Jindřichův Hradec | 12 | 
| 5 |  | Fbc Strakonice | 12 | 
| 6 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 9 | 
| 7 |  | Hippos Žďár n/S. | 8 | 
| 8 |  | IP Polná SK Jihlava | 6 | 
| 9 |  | Fbc Orel Nové Město na Moravě | 6 | 
| 10 |  | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons | 6 | 
| 11 |  | 1. FbK Tábor | 3 | 
| 12 |  | SK Meťák České Budějovice | 3 | 
| 13 |  | FBC Štíři Č. Budějovice B | 2 | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
| 2 |  | FbC LIŠKY Písek | |
| 3 |  | Fbc Strakonice | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Banes Florbal Soběslav | |
| 2 |  | FA Č. Budějovice | |
| 3 |  | FA Č. Budějovice B | |
| 4 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
| 5 |  | FbC LIŠKY Písek | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | FBC Dynamo Strakonice | 15 | 
| 2 |  | SK Meťák České Budějovice | 14 | 
| 3 |  | Fbc Strakonice B | 13 | 
| 4 |  | FbC LIŠKY Písek B | 12 | 
| 5 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO B | 10 | 
| 6 |  | Banes Florbal Soběslav | 9 | 
| 7 |  | TJ Sokol Chýnov | 8 | 
| 8 |  | 1. FbK Tábor B | 8 | 
| 9 |  | Florbal Jindřichův Hradec B | 7 | 
| 10 |  | FA Č. Budějovice B | 6 | 
| 11 |  | FBC Štíři Č. Budějovice B | 3 | 






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | SK Slavia Praha FLORBAL | 18 | 
| 2 |  | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons | 18 | 
| 3 |  | Fbc Strakonice | 18 | 
| 4 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 17 | 
| 5 |  | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 15 | 
| 6 |  | Florbal Jindřichův Hradec | 14 | 
| 7 |  | TJ Centropen Dačice | 11 | 
| 8 |  | FA Č. Budějovice | 9 | 
| 9 |  | FBC Spartak Kaplice | 7 | 
| 10 |  | SK Florbal Benešov | 5 | 
| 11 |  | 1. FbK Tábor | 3 | 
| 12 |  | TJ Sokol Dobříš | 3 | 





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | FbC LIŠKY Písek | |
| 2 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
| 3 |  | Banes Florbal Soběslav | 





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
| 1 |  | AK-CB Florbal Šindlovy Dvory | 6 | 
| 2 |  | FBC Santos Jiskra Třeboň | 6 | 
| 3 |  | FBC Štíři Č. Budějovice C | 5 | 
| 4 |  | T.J. Sokol Lišov | 4 | 
| 5 |  | FBC Spartak Kaplice B | 3 | 
| 6 |  | 1. FbK Tábor C | 3 | 
| 7 |  | FBC DOŠWICH MILEVSKO C | 3 | 
| 8 |  | FBC Sokol Vodňany | 0 | 
| 9 |  | SK Meťák České Budějovice B | 0 | 
| 10 |  | FA Č. Budějovice C | 0 | 
| 11 |  | FBC Spartak Kaplice C | 0 | 
| 12 |  | TJ Šumavan Vimperk | 0 | 
| 13 |  | Banes Florbal Soběslav B | 0 |